
| 名 称 | サンタ株式会社 |
|---|---|
| 設 立 | 1981年2月1日 |
| 資本金 | 9800万円 |
| 社 員 | 194名 |
| 事業内容 | アイスクリーム類・乳製品類・菓子の製造 |
| 事業所 | 本社:愛媛県伊予郡→ |
| 取引先 | 赤城乳業(株)、オハヨー乳業(株)、協同乳業(株)、(株)明治、森永製菓(株)、(株)ロッテアイス、ほか(アイウエオ順) |
安全、安心、信頼を基本に、美味しく価値ある商品と感動を提供する。
私たちは、お客様の豊かな生活に貢献する為、優れた技術をもって、安全で安心な商品を提供します。
| 1981年 | 冷菓、焼菓子の製造・販売を開始 |
|---|---|
| 1982年 | 焼菓子部門強化のため、トンネルオーブンを導入バイターライン作業場拡張 |
| 1987年 | アイスと菓子の複合商品生産体制増強のため、急速冷凍設備及びトンネルオーブンを増設 |
| 1992年 | アイスの調合ラインの簡素化・省人化・品質向上のため、設備の近代化を実施 |
| 1994年 | 生産体制増強のため、新工場計画着手 |
| 1995年 | 新工場へ移行 |
| 土地11,460m² | |
| 建物10,583m² | |
| 1997年 | ライン増設により、50億円供給体制確立 |
| バイターライン 5基 | |
| 急速冷凍設備 2基 | |
| トンネルオーブン 3基 | |
| 全自動フリーザー 7基 | |
| 1998年 | HACCP承認取得 |
| 2001年 | 設備増強のため、自家発電装置導入 |
| 2002年 | ゴミ処理問題の解決のため、最新鋭焼却炉導入(撤去済) |
| 2005年 | 環境保全のため、廃水処理設備増強 |
| 2008年 | 重油高騰に因り、自家発電装置撤去 |
| 2009年 | 更なる供給体制確立の為、製品倉庫増設 |
| 2010年 | 9ライン同時生産に向け、パレタイズ室拡張 |
| 2011年 | パレタイザー(ダンボール積付ロボット)導入 |
代表取締役社長 橋田卓治
この度は、当社のホームページにご訪問頂きありがとうございます!当社は、大手食品メーカーのアイスクリーム生産を中心に事業を展開しております!おかげ様で、当社の生産設備・衛生管理システムは日本屈指のものと、評価を頂いております。 今回のホームページ立ち上げの大きな目的は、人材採用です。当社で働くことのやりがいを少しでも感じて頂ければ幸いです。皆さんとお会いし、これからの夢を語り合うことを楽しみにしています!

Copyright (C) 2005 Santa Corporation. All Rights Reserved.